Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „Polonus” w Warszawie S.A. poinformowało o zmianach w rozkładzie, jakie wejdą w życie od 7 stycznia. Liczne kursy zostaną zawieszone.
Drodzy Pasażerowie, PKS ”POLONUS” w Warszawie S.A. informuje, że od 07 stycznia 2010 roku obowiązywać będzie nowy wykaz zmian rozkładu jazdy obszru Nowy Dwór Mazowiecki. Za wynikłe utrudnienia serdecznie przepraszamy – czytamy na stronie internetowej przewoźnika.
Wykaz zmian rozkładu jazdy obszaru Nowy Dwór Mazowiecki obowiązujacy od 07 stycznia 2020 roku
Kurs | Relacja | Godz.odj. | Linia | Opis/Zmiany |
Poniedziałek – Piątek | ||||
Linia: Nowy Dwór Mazowiecki – Zakroczym | ||||
680 | Nowy Dwór Mazowiecki – Zakroczym | 5:25 | 416 | zawieszony |
548 | Nowy Dwór Mazowiecki – Zakroczym | 6:00 | 416 | zawieszony |
832 | Zakroczym – Nowy Dwór Mazowiecki | 14:30 | 416 | zawieszony |
586 | Zakroczym – Nowy Dwór Mazowiecki | 16:45 | 416 | zawieszony |
591 | Zakroczym – Nowy Dwór Mazowiecki | 23:55 | 416 | zawieszony |
Linia: Nowy Dwór Mazowiecki – Górki | ||||
720 | Nowy Dwór Mazowiecki – Sowia Wola | 5:35 | 419 | zawieszony |
724 | Nowy Dwór Mazowiecki – Górki | 9:30 | 419 | zawieszony |
714 | Nowy Dwór Mazowiecki – Górki | 12:45 | 419 | zawieszony |
729 | Górki – Nowy Dwór Mazowiecki | 7:50 | 419 | zawieszony |
722 | Czosnów – Górki | 7:15 | 419 | zawieszony |
712 | Czosnów – Górki | 12:50 | 419 | zawieszony |
725 | Czosnów – Górki | 15:00 | 419 | zawieszony |
782 | Czosnów – Górki | 16:30 | 419 | zawieszony w okresie wakacji i ferii szkolnych |
715 | Górki – Czosnów | 5:40 | 419 | zawieszony w okresie wakacji i ferii szkolnych |
721 | Górki – Czosnów | 10:20 | 419 | zawieszony |
723 | Górki – Czosnów | 13:30 | 419 | zawieszony |
847 | Górki – Czosnów | 15:35 | 419 | zawieszony |
Linia: Nowy Dwór Mazowiecki – Zakroczym | ||||
849 | Sowia Wola – Warszawa Gdańska | 6:00 | 424 | zawieszony |
Linia: Zakroczym – Warszawa Gdańska p/Łomianki | ||||
745 | Zakroczym – Warszawa Gdańska | 5:45 | 421 | zawieszony |
535 | Zakroczym – Warszawa Gdańska | 6:25 | 431 | zawieszony |
897 | Zakroczym – Warszawa Gdańska | 10:15 | 421 | zawieszony |
890 | Zakroczym – Warszawa Gdańska | 11:10 | 431 | zawieszony |
735 | Zakroczym – Warszawa Gdańska | 17:00 | 421 | zawieszony |
823 | Zakroczym – Warszawa Gdańska | 20:30 | 431 | zawieszony |
788 | Warszawa Gdańska – Zakroczym | 8:00 | 421 | zawieszony |
884 | Warszawa Gdańska – Zakroczym | 9:00 | 431 | zawieszony |
817 | Warszawa Gdańska – Zakroczym | 13:00 | 431 | zawieszony |
803 | Warszawa Gdańska – Zakroczym | 15:10 | 431 | zawieszony |
804 | Warszawa Gdańska – Zakroczym | 18:50 | 431 | zawieszony |
894 | Warszawa Gdańska – Zakroczym | 22:30 | 431 | zawieszony |
Linia: Nowy Dwór Mazowiecki – Palmiry | ||||
971 | Palmiry – Nowy Dwór Mazowiecki | 15:40 | 455 | zmiana relacji, skrócenie kursu do m. Kazuń Nowy |
Linia: Zakroczym – Warszawa Centralna p/Jabłonnę | ||||
893 | Zakroczym – Warszawa Centralna | 6:10 | 486 | zawieszony |
554 | Warszawa Centralna – Zakroczym | 15:20 | 486 | zawieszony |
880 | Warszawa Centralna – Zakroczym | 16:50 | 486 | zawieszony |
Sobota | ||||
Linia: Nowy Dwór Mazowiecki – Zakroczym | ||||
548 | Nowy Dwór Mazowiecki – Zakroczym | 6:00 | 416 | zawieszony |
560 | Nowy Dwór Mazowiecki – Zakroczym | 9:20 | 416 | zawieszony |
563 | Nowy Dwór Mazowiecki – Zakroczym | 16:10 | 416 | zawieszony |
707 | Zakroczym – Nowy Dwór Mazowiecki | 16:15 | 416 | zawieszony |
968 | Zakroczym – Nowy Dwór Mazowiecki | 17:25 | 416 | zawieszony |
708 | Zakroczym – Nowy Dwór Mazowiecki | 20:10 | 416 | zawieszony |
Linia: Zakroczym – Warszawa Gdańska p/Łomianki | ||||
535 | Zakroczym – Warszawa Gdańska | 6:25 | 431 | zawieszony |
734 | Zakroczym – Warszawa Gdańska | 12:00 | 421 | zawieszony |
736 | Zakroczym – Warszawa Gdańska | 13:30 | 421 | zawieszony |
732 | Warszawa Gdańska – Zakroczym | 10:00 | 421 | zawieszony |
527 | Warszawa Gdańska – Zakroczym | 14:50 | 431 | zawieszony |
943 | Warszawa Gdańska – Zakroczym | 17:30 | 431 | zawieszony |
804 | Warszawa Gdańska – Zakroczym | 18:50 | 431 | zawieszony |
Linia: Zakroczym – Warszawa Centralna p/Jabłonnę | ||||
503 | Zakroczym – Warszawa Centralna | 7:00 | 486 | zawieszony |
857 | Zakroczym – Warszawa Centralna | 9:40 | 486 | zawieszony |
863 | Modlin Tw – Warszawa Centralna | 11:30 | 486 | zawieszony |
864 | Modlin Tw – Warszawa Centralna | 13:20 | 486 | zawieszony |
867 | Modlin Tw – Warszawa Centralna | 15:25 | 486 | zawieszony |
850 | Warszawa Centralna – Modlin Tw. | 9:30 | 486 | zawieszony |
856 | Warszawa Centralna – Modlin Tw. | 14:15 | 486 | zawieszony |
838 | Warszawa Centralna – Modlin Tw. | 15:00 | 486 | zawieszony |
860 | Warszawa Centralna – Zakroczym | 16:05 | 486 | zawieszony |
pkspolonus.pl